製品名: | マイクロウェーブ動きセンサー | 承認: | CEはROHSを |
---|---|---|---|
予備発電: | <1w> | マイクロウェーブ力: | <0> |
マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz | 検出範囲: | Max.ø14m (取付けられる天井);Max.20m (壁に取り付けられた) |
ハイライト: | sensor switch high bay sensor,ceiling mount occupancy sensor |
高周波5.8GHzオンオフ機能マイクロウェーブ ライト センサーHD415SR
記述:
指定:
入力 | 電圧範囲 | 120-277Vac 50/60Hz |
出力 | 切換え容量 |
最高120V 200W (制御ギヤ) Max.400W (電球) 最高277V 400W (制御ギヤ) Max.800W (電球) |
予備力 | <1w> | |
センサー変数 | 一時待機時間 | 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min |
検出区域 | 100%/75%/50%/25% | |
日光センサー | 2lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/disable | |
土台の高さ | Max.15m (取付けられる天井);Max.3m (壁に取り付けられた) | |
検出の範囲 | Max.ø14m (取付けられる天井);Max.20m (壁に取り付けられた) | |
無線変数 | 動作周波数 | 5.8 GHz ±75 MHz |
機能 | 0N/0FF | |
オペレーティング環境 | 実用温度 | -20°C~+60°C |
安全及びEMC | 証明書の条件 | セリウム、ROHS |
他 | 保証 | 5年 |
取付け | 設置済み中ランプ | |
IPの評価 | IP20 | |
包装の条件 | プラスチック包装、ペーパー平らな、外のカートン。 | |
生命 | 50000h |
機能:
オンオフ機能
配線図:
機械構造(mm)
検出の適用範囲:
機能デモ:
適用
階段の吹き抜け、通路、バルコニー、細道、洗面所、給油所、駐車場、倉庫、等