-
Clemensあなたのプロダクトはヨーロッパおよびenjyoの優秀な評判の産業改修のプロジェクトでここに使用される。 -
Tamas私達はあなたのプロダクトのいくつかを使用して、それらは優秀である! -
アンジェロ完全のあなたのHT18V-Iの仕事私のプロジェクトのために。
のために容易な小型が取付ける5.875GHz LEDのモーションセンサーをDC入力
| 生産量: | 5V PWM ((グラディエント) |
|---|---|
| 検出範囲: | 最大10mの直径 |
| マウント高度: | 4.5m (最大) |
| 検出される動き: | 0.5~1m/s |
| サイズ: | 46*24.4*14.5mm |
ワイヤー水晶頭部DCのモーションセンサーの小型のリモート・コントロール設定
| 生産量: | 5V PWM/5V TTL |
|---|---|
| コネクタ: | 4ピンのクリスタルヘッド |
| サイズ: | 51*24.4*14mm |
| ワイヤ長さ: | 端末長さ525mmを除く |
| 動き検出: | 0.5~1.5m/s |
取付けること容易な背部12VDCモーションセンサーの自動制御はさみ金の設計のダイヤル コード
| ワイヤ: | RED ((12VDC入力) /BLACK ((GND) /YELLOW ((0-10V出力) |
|---|---|
| パラメータセット: | ディップスイッチやリモコン |
| サイズ: | L*W*H:85*22.3*24.5MM |
| 生産量: | 薄暗くなる0-10V |
| 予備の期間: | 0s/30s/20min/+∞ |
マイクロウェーブIP20 ダリのモーションセンサーの作動の電圧120V 277VAC
| 稼働電圧: | 120〜277VAC,50Hz/60Hz |
|---|---|
| 切り替え能力: | マックス3.0A@120Vac,50/60Hz 最大2.0A@277Vac,50/60Hz |
| 制御方法: | オン/オフ / 1-10V ダムリング |
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
| 証明書: | CE |
120VACディップ スイッチとの天井によって取付けられるモーションセンサーのマイクロウェーブ
| 稼働電圧: | 120VAC 50/60Hz |
|---|---|
| マウント高度: | 最大6m/19.68ft |
| 機能: | オン/オフ |
| インターフェース: | 1.5mm2ケーブルのための4ポールプラグ可能なクランプ端末 (L,N,N,L) |
| 検出の角度: | 30°~150° |
0.3mWマイクロウェーブ調光可能のモーションセンサーの線形取り外し可能な設計
| 入力電圧: | 120~240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| マイクロ波電源: | <0.3mW |
| 機能: | 調光機能 |
| 動き検出: | 0.5・1.5m/s |
| マウント高度: | 3~6m (天井に固定) |
白いカバー150°検出の角度の屋外のマイクロウェーブ モーションセンサー
| 稼働電圧: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 切り替え能力: | マックス3.0A@120Vac,最大2.0A@277Vac |
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz ±75MHz |
| 動作温度: | -20°C~+60°C |
| サイズ: | 80.2*36.6*23mm |
LEDの運転者57WのマイクロウェーブPIRモーションセンサーのリモート・コントロール設定
| 検出区域: | 25%/50%/75%/100% |
|---|---|
| 日光の境界: | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable |
| IPの評価: | IP 20 |
| 空の負荷電圧: | ≤63V DC |
| 力率: | ≥0.9 |
220 - 240Vはロッド アンテナが付いているオン/オフ センサー スイッチ マイクロウェーブ探知器を入れた
| 色: | ホワイト |
|---|---|
| 検出器: | マイクロウェーブ ロッド アンテナ |
| インプット: | 220-240VAC |
| プログラム: | ディップ スイッチ |
| パッケージの詳細: | ペーパー平たい箱と補強されたプラスチック・バッグで詰められてそれから外のカートンによって詰まった |
リモート・コントロール平らなアンテナ屋内軽いモーションセンサー
| 作動の電圧: | 220~240 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 機能: | 薄暗がり/夜明けセンサーおよび調光可能 |
| 出力: | 一定した現在の出力 |
| 証明書: | セリウムROHS |
| 変数の配置: | リモート・コントロールによって |

