-
Clemensあなたのプロダクトはヨーロッパおよびenjyoの優秀な評判の産業改修のプロジェクトでここに使用される。
-
Tamas私達はあなたのプロダクトのいくつかを使用して、それらは優秀である!
-
アンジェロ完全のあなたのHT18V-Iの仕事私のプロジェクトのために。
LEDの保証ライトのための別の設計0.3mWマイクロウェーブ モーションセンサー
稼働電圧: | 120~277 VAC 50/60Hz |
---|---|
マウント高度: | 最大6m/19.68ft |
機能: | オン/オフ+ディミング |
インターフェース: | 6極のプラグ可能なクランプ端末 (L,N,N,L ◎,1-10v+,1-10v-) 0.75〜1.5mm 2ケーブル |
検出の角度: | 30°~150° |
IP65 ブルートゥース PIRのモーションセンサーの理性的な動きの検出
稼働電圧: | 120-240VAC 50/60Hz ・ 120-277VAC 50/60Hz について |
---|---|
待機電源: | ≤1.5w |
マウント高度: | Max.15m/49.2ft |
検出範囲: | マックス.16M/52.48フィート |
動作温度: | -35°C ~ +55°C |
スイッチ コンパクト デザインを離れた天井灯120V 277VACのモーションセンサー
作動の電圧: | 120~277 VAC 50/60Hz |
---|---|
転換容量: | Max.3.0A@120Vac、Max.2.0A@277Vac |
一時待機時間: | 5S/1Min/5Min/10Min |
日光の境界: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
オフィスの通路のための120VAC 277VAC IP20 6mの屋内モーションセンサー
調光制御: | 暗くする + ON/OFF 機能 |
---|---|
稼働電圧: | 120-277VAC 50/60Hz |
待機電源: | <1W |
マウント高度: | Max.6m |
動作温度: | -20℃ | +55℃ |
5.8GHz細い設計12V DCのモーションセンサーの三防止/線形ライト
入力電圧: | 12VDC |
---|---|
生産量: | PWM |
マウント高度: | 最大4m/13.12ft |
モジュール: | 棒アンテナ |
検出半径: | 最大5m |
5.8GHz LEDの保証を薄暗くすることはセンサーHD402Vの屋内モーションセンサーをつける
稼働電圧: | 120~277 VAC 50/60Hz |
---|---|
マウント高度: | 最大6m/19.68ft |
機能: | オン/オフ+ディミング |
インターフェース: | 7ポールプラグイン可能なクランプ端末 (L,N,N,L ◎,1-10v+,1-10v-,SNYC) 0.75〜1.5mm 2ケーブル |
検出の角度: | 30°~150° |
800W 5.8Gのルクス制御天井の台紙の行動探知機の調節可能な日光の境界
稼働電圧: | 220~240VAC 50/60Hz |
---|---|
待機電源: | ≤0.5w |
検知エリア: | 10%/50%/75%/100% |
一時待機時間: | 5s/90s/5分/15分 |
日光の境界: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
Bluetooth Highbayのマイクロウェーブ モーションセンサーのマスター スレーブ制御120-277VAC
稼働電圧: | 120-277VAC 50/60Hz |
---|---|
マウント高度: | 最大12m/39.36フィート |
コントロール設定: | ハイゼンアプリ |
IP 評価: | IP20 |
パッケージの詳細: | ペーパー平たい箱と補強されたプラスチック・バッグで詰められてそれから外のカートンによって詰まった |
スイッチ マイクロ波振動数5.8Gを離れた800Wルクス制御モーションセンサー
稼働電圧: | 220~240VAC 50/60Hz |
---|---|
待機電源: | ≤0.5w |
検知エリア: | 10%/50%/75%/100% |
一時待機時間: | 5s/90s/5分/15分 |
日光の境界: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
120度の検出の角度のDC 調光可能の日光のモーションセンサー
主要な電圧: | 薄暗くなる1-10VDC |
---|---|
操作の温度: | -25°C~45°C |
範囲を薄暗くすること: | 10%-100% |
管理線: | 赤い:+;黒い:- |
現在の流し: | 最高、50mA (最高の評価) |