-
Clemensあなたのプロダクトはヨーロッパおよびenjyoの優秀な評判の産業改修のプロジェクトでここに使用される。 -
Tamas私達はあなたのプロダクトのいくつかを使用して、それらは優秀である! -
アンジェロ完全のあなたのHT18V-Iの仕事私のプロジェクトのために。
機能を離れたIP20日光のマイクロウェーブ調光可能のモーションセンサーとの
| 製品名: | マイクロウェーブ モーションセンサー |
|---|---|
| 稼働電圧: | 220~240VAC 50/60Hz |
| 検知エリア: | 10%/50%/75%/100% |
| 一時待機時間: | 5秒/30秒/1分/5分/10分/20分/30分 |
| マウント高度: | 最大6m (天井に設置) 最大3m (壁に設置) |
制御12V DCのマイクロウェーブ モーションセンサーを置くコンパクト デザインのディップ スイッチ
| 製品名: | マイクロウェーブ モーションセンサー |
|---|---|
| 稼働電圧: | 10-15VDC |
| 生産量: | 0~10V |
| マウント高度: | 最大6m/19.68ft |
| 検出範囲: | マックス.14m/45.92フィート |
長い働く天井の台紙の屋外のモーションセンサーの別の設計
| 製品名: | マイクロウェーブ モーションセンサー |
|---|---|
| コントロール: | リモコン |
| 寿命: | 50000h |
| 機能: | 0-10V 暗調機能 |
| マウント高度: | Max.15m/49.2ft |
ディップ スイッチでの壁に取り付けられた屋外のマイクロウェーブ センサーの調節可能な検出区域
| 稼働電圧: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 切り替え能力: | マックス3.0A@120Vac,最大2.0A@277Vac |
| インターフェース: | 4ポール接続可能なクランプ端末 (L,N,N,L) 0.75-1.5mm 2ケーブル |
| 検出の角度: | 30°~150° |
| 動作温度: | -20°C~+60°C |
220V 240VACのモーションセンサーの運転者は天井灯のための解決を隔離した
| 運転手: | 28W 単離ドライバーソリューション |
|---|---|
| 証明書: | TUV CE レッド |
| 機能: | 調度調整可能なドライバーとセンサー |
| 保証: | 通常は3年,5年かもしれない |
| 出力LED電圧: | 24-42V/24-42V/24-42V/24-42V/24-40V |
ブルートゥースのの無線マイクロウェーブIP65 BLEモーションセンサーはDC入力
| 色: | 白い |
|---|---|
| 機能: | 薄暗くなること |
| 制御: | 移動式App |
| 無線電信: | ブルートゥース |
| 項目: | 無線モーションセンサー |
スイッチ センサーのディップ スイッチ センサーのロッド アンテナの細い設計を離れて屋内
| 稼働電圧: | 220~240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 切り替え能力: | マックス.400W (制御装置) マックス.800W (電球) |
| 待機電源: | ≤0.5w |
| インターフェース: | ケーブル0.75-1.5mm2用の4ポール接続可能なクランプ端末 (L,N,N,L) |
| 製品名: | マイクロウェーブ モーションセンサー |
Detechableのマイクロウェーブ動きセンサーの容易なアセンブリ4ポーランド人はターミナルを押す
| 製品名: | マイクロウェーブ モーションセンサー |
|---|---|
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
| マウント高度: | 2.5-4.5m (天井に固定) |
| 検出範囲: | マックス.ø12m (天井に設置) |
| 寿命: | 50千時間 |
HD01V IP20の天井の据え付け品のための外的なマイクロウェーブ モーションセンサー
| 製品名: | マイクロウェーブ モーションセンサー |
|---|---|
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
| マイクロ波電源: | <0.3mW |
| 検出の角度: | 30°~150° |
| 待機電源: | ≤ 1W |
リモート・コントロール熱可塑性IP20モーションセンサーの運転者調光可能
| 予備の薄暗くなるレベル: | 10%/20%/30%/50% |
|---|---|
| 機能: | LED 調節可能なドライバーセンサー |
| マウント高度: | 最大6m/19.68ft |
| パワーファクター: | ≥0.9 |
| 安全基準: | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |

