-
Clemensあなたのプロダクトはヨーロッパおよびenjyoの優秀な評判の産業改修のプロジェクトでここに使用される。 -
Tamas私達はあなたのプロダクトのいくつかを使用して、それらは優秀である! -
アンジェロ完全のあなたのHT18V-Iの仕事私のプロジェクトのために。
スイッチ センサーのマイクロウェーブ動きの探知器の高性能を離れて壁に取り付けられた
| 作動の電圧: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 転換容量: | Max.3.0A@120Vac、Max.2.0A@277Vac |
| 一時待機時間: | 5S/1Min/5Min/10Min |
| 日光の境界: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
適用範囲が広い150°検出の角度の省エネのマイクロウェーブ モーションセンサー
| 転換容量: | Max.3.0A@120Vac、Max.2.0A@277Vac |
|---|---|
| 予備力: | <1w> |
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
| インターフェイス: | 4棒0.75-1.5mm2ケーブルのためのプラグイン可能なクランプ ターミナル(L、N、N、L) |
| 高さの取付け: | Max.6m (取付けられる天井);Max.3m (壁に取り付けられた) |
IP20大きい区域をカバーするセンサーのロッド アンテナの三証拠ライト
| 動作電圧: | 220~240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 待機電源: | ≤0.5w |
| マイクロ波電源: | <0.3mW |
| インターフェース: | 1.5mm2ケーブルのための4ポールプラグ可能なクランプ端末 (L,N,N,L) |
| マウント高度: | マックス4.5m (天井に固定) |
Triproofライト高周波5.8GHz Ultra-Slim設計のための調光可能センサー
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
|---|---|
| マイクロ波電源: | <0.3mW |
| マウント高度: | マックス4.5m (天井に固定) |
| 検出範囲: | マックス.ø12m (天井に設置) |
| 承認: | CE RoHS |
ロッド アンテナの調光可能のモーションセンサー無線連結220-240VACは作動した
| 設置: | 内部に設置されたランプ |
|---|---|
| 承認: | CE ROHS |
| 切り替え能力: | マックス.400W (制御装置) マックス.800W (電球) |
| 日光の境界: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
| マイクロ波電源: | <0.3mW |
IP20マイクロウェーブ12ボルトDCの行動探知機の屋外の天井の台紙
| 生産量: | 5V PWM/5V TTL |
|---|---|
| IP 評価: | IP20 |
| 寿命: | 50000h |
| 一時待機時間: | 5S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min |
| 設置高さ: | 高さ6m |
DCの動きのマイクロウェーブ スイッチ占有センサー15m ハイベイの取付け
| 予備の期間: | 0S/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ |
|---|---|
| 予備の薄暗くなるレベル: | 10%/20%/30%/50% |
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
| 稼働電圧: | 12 VDC |
| 承認: | CE ROHS |
屋内マイクロウェーブ動きセンサーのリモート・コントロール マイクロウェーブPirの探知器
| 稼働電圧: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 切り替え能力: | マックス3.0A@120Vac 最大2.0A@277Vac |
| 機能: | リモート制御 |
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
| マウント高度: | マックス4.5m |
スマートなリモート・コントロール マイクロウェーブ動きセンサーの円柱状のアンテナ設計
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
|---|---|
| マイクロ波電源: | <1mw> |
| デザイン: | 棒アンテナ設計 |
| 稼働電圧: | 220~240VAC 50/60Hz |
| マウント高度: | マックス4.5m (天井に固定) |
57W三防止ランプのためのリモート・コントロール設定LEDの運転者のマイクロウェーブ モーションセンサー
| 現在の出力LED: | 最高。1.2A |
|---|---|
| 出力LED電圧: | 30-48VDC |
| 入力電流: | 最高0.7-0.25A |
| 力率: | ≥0.9 |
| 実用温度: | -20°C~50°C Tc:80°C |

