220-240V ACは高周波5.8GHz LEDの運転者センサーを作動させた
特徴:
指定
| 出力 | 現在の出力LED | 最高。1.2A |
| 出力LED電圧 | 30-48VDC | |
| 出力LED力 | 57W | |
| 入力 | 入れられた電圧 | 120~240VAC 50/60Hz |
| 入力電流 | 最高0.7-0.25A | |
| 入力パワー | 最高。65W | |
| マイクロ波振動数 | 5.8GHz±75MHz | |
| マイクロウェーブ力 | <0> | |
| センサー変数 | 一時待機時間 | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min |
| 日光の境界 | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
| 予備の期間 | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| 予備の薄暗くなるレベル | 10%/20%/30%/50% | |
| 検出の角度 | 30°-150° | |
| 高さの取付け | Max.6m/19.68ft | |
| 検出の範囲 | Max.ø14m/45.92ft | |
| 空の負荷電圧 | ≤63V DC | |
| 力率 | ≥0.9 | |
| 効率 | 87% (最高。) | |
| 検出区域 | 25%/50%/75%/100% | |
| 他 | IPの評価 | IP20 |
| 生命時間 | 50,000時間 | |
| 保証 | 3年 | |
| 取付け | 設置済み中ランプ | |
| パッケージの条件 | プラスチック包装、平らなペーパー外のカートン | |
| 実用温度 | Ta:- 20°C~50°C Tc:85°C | |
| 異常な保護 | SCP:自動回復、OVP、OCP、OTP | |
| EMCの標準 | EN55015 | |
| 安全基準 | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |
配線図
機械構造(mm)
検出の適用範囲
デモ
適用