-
Clemensあなたのプロダクトはヨーロッパおよびenjyoの優秀な評判の産業改修のプロジェクトでここに使用される。 -
Tamas私達はあなたのプロダクトのいくつかを使用して、それらは優秀である! -
アンジェロ完全のあなたのHT18V-Iの仕事私のプロジェクトのために。
自動日光のモーションセンサーの高い湾ライトのための長い検出区域
| 機能: | ON/OFF 機能 |
|---|---|
| 稼働電圧: | 120~277VAC 50/60Hz |
| 検知エリア: | 100%/75%/50%/25% |
| 動作温度: | -20°C~+60°C |
| IP 評価: | IP20 |
スイッチ センサーの5.8Gマイクロウェーブ三証拠軽い50Lux
| 検出区域: | 10%/50%/75%/100% |
|---|---|
| 一時待機時間: | 5s/90s/5min/15min |
| 日光の境界: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
| 製品名: | 5.8Gマイクロウェーブ オン/オフ モーションセンサー |
| 電圧: | 220-240VAC、50Hz/60Hz |
天井灯の高度オン/オフ機能スイッチ探知器センサーのため
| 設定: | 4ディップ スイッチによって |
|---|---|
| 保証: | 5年 |
| マイクロウェーブ力: | <0> |
| 実用温度: | -25°C~+60°C |
| 動き検出: | 0.5~1.5m/s |
スイッチ センサーのディップ スイッチ センサーのロッド アンテナの細い設計を離れて屋内
| 稼働電圧: | 220~240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 切り替え能力: | マックス.400W (制御装置) マックス.800W (電球) |
| 待機電源: | ≤0.5w |
| インターフェース: | ケーブル0.75-1.5mm2用の4ポール接続可能なクランプ端末 (L,N,N,L) |
| 製品名: | マイクロウェーブ モーションセンサー |
220 - 取付けで造られるのためのハウジングのないスイッチ センサーを離れた240VAC
| 作動の電圧: | 220-240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 転換容量: | 220V、100W |
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
| 検出の角度: | 30-150° (ガラスなしで) |
| 検出範囲: | Max.8-10x6m (øxH) |
マイクロウェーブ行動探知機のディップ スイッチのアンテナ設計220-240V AC 5.8GHz頻度
| 検出区域: | 50%/100% |
|---|---|
| 一時待機時間: | 5秒/60秒/3分/10分 |
| 日光の境界: | 30Lux/無効 |
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
| 製品名: | マイクロウェーブ モーションセンサー |
自動スイッチ センサーの9ディップ スイッチ1min 2Lux
| 設定: | 9ディップ スイッチによって |
|---|---|
| 予備力: | <0> |
| 検出区域: | 10%/30%/50%/75%/100% |
| 一時待機時間: | 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min |
| 日光の境界: | 2Lux/10Lux/20Lux/30Lux/50Lux/80Lux/Disable |
天井灯のためのスイッチ センサーのHD401S 120V 277V AC
| 入力電圧: | 120~277VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 証明書: | UL FCC RoHS |
| 切り替え能力: | マックス3.0A@120vac マックス2.0A@277vac |
| 機能: | オン/オフセンサー |
| 保証: | 5年 |
取り外された天井は19.68ftスイッチ センサーに6mを取付けた
| 電圧: | 220〜240VAC,50Hz/60Hz |
|---|---|
| 切り替え能力: | マックス.400W (制御装置) マックス.800W (電球) |
| 待機電源: | ≤0.5W ((220Vac) |
| 頻度: | 5.8GHz±75MHz |
| パワー: | <0.3mW |
スイッチ センサーの小型TUVのセリウムの赤SAAを離れた400W 5.8GHzは証明した
| 入力電圧: | 220~240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 証明書: | TÜV CE RED SAA |
| マックス 負荷: | 400W (LEDライト) |
| 機能: | オン/オフセンサー |
| 保証: | 5 年 |

