-
Clemensあなたのプロダクトはヨーロッパおよびenjyoの優秀な評判の産業改修のプロジェクトでここに使用される。 -
Tamas私達はあなたのプロダクトのいくつかを使用して、それらは優秀である! -
アンジェロ完全のあなたのHT18V-Iの仕事私のプロジェクトのために。
ロッド アンテナ120VAC 277VACのマイクロウェーブPIRセンサーのセリウムRoHSは証明した
| 予備の薄暗くなるレベル: | 10%/20%/30%/50%c |
|---|---|
| 日光の境界: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
| 待機電源: | <1W |
| IP 評価: | IP20 |
120V 277VACは線形ライトのための孤立した屋内PIRセンサーを入れた
| 色: | ホワイト |
|---|---|
| インプット: | 120-277VAC |
| センサー: | ピルセンサー |
| 機能: | 薄暗くなる0-10V |
| パッケージの詳細: | ペーパー平たい箱と補強されたプラスチック・バッグで詰められてそれから外のカートンによって詰まった |
120V 277VACはPIRのモーションセンサー高い湾の使用動きの探知器を入れた
| 色: | ホワイト |
|---|---|
| インプット: | 120-277VAC |
| 機能: | 薄暗くなる0-10V |
| プログラミング: | リモコン |
| 商品名: | pirの行動探知機 |
Triproofライトのための高い発電の調光可能のモーションセンサーの調光可能 Pirセンサー
| 製品名: | マイクロウェーブ モーションセンサー |
|---|---|
| 稼働電圧: | 120~277 VAC 50/60Hz |
| 切り替え能力: | マックス3.0A@120Vac,最大2.0A@277Vac |
| 検出区域: | 10%/50%/75%/100% |
| 予備の薄暗くなるレベル: | 10%/20%/30%/50% |
1-10Vマイクロウェーブ動きセンサー120-277VACによって薄暗くなることは5.8GHz頻度を作動させた
| 製品名: | マイクロ波運動センサー |
|---|---|
| マイクロ波電源: | <1W |
| コントロール: | 1~10Vで調節可能 |
| 動作電圧: | 120-240VAC 50/60Hz |
| 保証: | 5年 |
マイクロウェーブIP20 ダリのモーションセンサーの作動の電圧120V 277VAC
| 稼働電圧: | 120〜277VAC,50Hz/60Hz |
|---|---|
| 切り替え能力: | マックス3.0A@120Vac,50/60Hz 最大2.0A@277Vac,50/60Hz |
| 制御方法: | オン/オフ / 1-10V ダムリング |
| マイクロ波振動数: | 5.8GHz±75MHz |
| 証明書: | CE |
制御外的なマイクロウェーブ センサーを離れたの独特なマイクロウェーブ モーションセンサー
| 動作電圧: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 切り替え能力: | マックス3.0A@120Vac,最大2.0A@277Vac |
| インターフェース: | 4ポール接続可能なクランプ端末 (L,N,N,L) 0.75-1.5mm 2ケーブル |
| 待機電源: | ≤1W |
| 動作温度: | -20°C~+60°C |
スマートなマイクロウェーブ動きセンサー120-277V ACは50 60Hz頻度を作動させた
| 動作電圧: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| 切り替え能力: | マックス3.0A@120Vac,最大2.0A@277Vac |
| 待機電源: | ≤1W |
| マウント高度: | 最大6m (天井に設置) 最大3m (壁に設置) |
| 検出範囲: | 最大14m (天井に設置) 最大10m (壁に設置) |
Tripoorfライト孤立した設計のためのスマートな制御マイクロウェーブ動きセンサー120~277VAC
| 機能: | Dimmableの運転者センサー |
|---|---|
| 制御: | ディップ スイッチ |
| 設計: | 孤立した設計 |
| 入れられた電圧: | 120~277VAC 50/60Hz |
| 保証: | 普通3年は、5年であることができる |
Tripoorfライト マイクロウェーブ動きのためにセンサーは設計120~240 ~277VACを取り外した
| 入力電圧: | 120~240~277VAC 50/60Hz |
|---|---|
| コントロール: | リモコン設定 |
| デザイン: | 単体設計 |
| 空負荷電圧: | ≤70V DC |
| パワーファクター: | ≥0.9 |

